招生考试

当前位置: 首页 > 学校部门 > 政教处 > 招生考试

2013年下学期期末考试优秀学生(高一)

发布时间:2014-02-23

姓名 班级 总分 校名次
陈敏卉 高17班 866 1
郭一帆 高17班 829 2
周芙瑶 高17班 825 3
张帆 高17班 813 4
周宏骏 高21班 810 5
罗惠文 高17班 796 6
袁佳莹 高19班 789 7
窦祖崎 高23班 785 8
姜佳 高17班 782 9
侯纯勇 高22班 780 10
鲁薇 高17班 775 11
熊乐齐 高17班 773 12
陈锴鑫 高17班 771 13
罗淏祯 高21班 766 14
侯佳慧 高23班 765 15
雷悦诚 高22班 762 16
张宇哲 高19班 758 17
彭安 高23班 755 18
陈尔佳 高23班 752 19
杨航 高20班 752 19
田唤宇 高17班 751 21
周宇杰 高19班 751 21
周蕾 高17班 749 23
秦凤 高20班 749 23
刘蕊 高20班 747 25
甘宇 高19班 744 26
曾令国 高22班 742 27
陈逸帆 高22班 741 28
陈睿 高22班 739 29
唐玉凤 高24班 738 30
黄伟情 高20班 738 30
冯跃深 高17班 736 32
胡镡月 高19班 735 33
黎俊伽 高17班 735 33
熊晨 高21班 734 35
易鹏 高23班 733 36
郑杰文 高24班 730 37
刘帝志 高23班 727 38
戴梓潇 高17班 721 39
高礼成 高18班 719 40
刘顺 高20班 717 41
杨鹏 高22班 715 42
邹铭 高17班 713 43
伍克凡 高20班 712 44
魏昕 高22班 712 44
叶栋 高19班 711 46
葛治麟 高22班 710 47
黄玉琴 高22班 710 47
马倩茜 高19班 708 49
周子钦 高20班 707 50
李启明 高23班 707 50
蔡兵 高18班 706 52
吴玲 高20班 705 53
彭玲 高20班 701 54
陈浩铭 高17班 701 54
罗梦喜 高19班 701 54
熊湘平 高21班 701 54
朱方杰 高24班 701 54
张宪 高17班 700 59
戴钎萱 高24班 700 59
袁艺 高20班 700 59
周天邻 高17班 698 62
张鑫 高18班 698 62
张维华 高20班 697 64
李名扬 高23班 696 65
梅志勇 高24班 695 66
童兴 高19班 695 66
何雨琦 高22班 694 68
丁雅莉 高19班 693 69
王雯佳 高19班 692 70
周启俊 高22班 689 71
黄天慧 高17班 688 72
龚沅辉 高18班 687 73
王可欣 高17班 686 74
徐诗雨 高21班 685 75
舒佳 高20班 685 75
戴津 高19班 684 77
孙拳章 高24班 683 78
谭梦洁 高24班 682 79
刘恒毅伟 高17班 682 79
向雅群 高18班 681 81
陈思谊 高22班 681 81
李佳明 高24班 681 81
黄胜平 高24班 680 84
彭欣 高24班 678 85
聂仁山 高17班 675 86
刘佩 高24班 675 86
张雅玲 高19班 675 86
李芷菀 高20班 673 89
钱鹏宇 高18班 672 90
董靖 高18班 671 91
黄梦琦 高17班 671 91
沈雨潇 高19班 671 91
胡豪 高18班 671 91
周杏 高17班 670 95
刘磊 高18班 669 96
钱昊承 高23班 669 96
庄雅萍 高21班 667 98
刘嘉 高21班 666 99
洪佳星 高23班 665 100
徐婧璇 高20班 665 100
杨雨宙 高20班 665 100
颜妤冰 英特2班 班第1名  
曾琪寓 英特2班 班第2名  
陈雅雯 英特2班 班第3名