招生考试

当前位置: 首页 > 学校部门 > 政教处 > 招生考试

2013年下学期期末考试优秀学生(高二)

发布时间:2014-02-23

文理科 姓名 班级 总分 校名次
理科 贵梓涵 高10班 663 1
理科 曹疆 高9班 637 2
理科 卓玲玉 高10班 629 3
理科 郑璐璐 高9班 619 4
理科 符璇 高10班 617 5
理科 夏笙倍 高10班 614 6
理科 冯可馨 高9班 612 7
理科 彭晨 高10班 610 8
理科 梁海婷 高9班 600 9
理科 刘博雅 高9班 598 10
理科 潘奔 高9班 597 11
理科 龚璞 高10班 595 12
理科 王瑞 高9班 593 13
理科 薛皖莹 高9班 590 14
理科 杨镇宇 高9班 587 15
理科 谢林芝 高10班 583 16
理科 俞凯 高10班 582 17
理科 秦凯琳 高9班 579 18
理科 白勇斌 高9班 577 19
理科 陈梓怡 高9班 575 20
理科 吴学友 高9班 575 20
理科 谈卓敏 高10班 575 20
理科 刘昱栾 高10班 573 23
理科 刘天琴 高10班 571 24
理科 彭晨展 高9班 569 25
理科 姜泓汝 高10班 568 26
理科 黄文艺 高9班 566 27
理科 王洁 高9班 565 28
理科 刘祠君 高10班 565 28
理科 张立鹏 高9班 564 30
理科 覃茹芯 高10班 564 30
理科 赵旭忠 高9班 560 32
理科 王琨强 高9班 558 33
理科 曹必亮 高9班 557 34
理科 邓振浩 高9班 556 35
理科 李潇 高10班 555 36
理科 涂俊 高10班 555 36
理科 曾甜 高10班 555 36
理科 田佳豪 高10班 554 39
理科 唐琬婷 高9班 551 40
理科 青亮 高10班 551 40
理科 刘昕益 高10班 550 42
理科 刘卓灵 高11班 549 43
理科 欧阳慧敏 高9班 548 44
理科 李硕 高9班 547 45
理科 刘淏槟 高9班 547 45
理科 杨炫塔 高10班 547 45
理科 赵康杰 高10班 546 48
理科 曾佳玉 高10班 546 48
理科 陈徐睿 高10班 546 48
理科 王强 高10班 546 48
理科 贾万水 高10班 543 52
理科 李勋 高9班 542 53
理科 甄虹婷 高10班 541 54
理科 彭芳月 高11班 540 55
理科 陈奕伶 高12班 539 56
理科 汪灿 高10班 538 57
理科 石浩 高9班 535 58
理科 冯小丹 高9班 534 59
理科 刘津 高9班 533 60
理科 冯振豪 高11班 533 60
理科 于超斌 高10班 531 62
理科 戴俊 高10班 530 63
理科 杨芳 高9班 529 64
理科 朱莉 高9班 529 64
理科 李孙伟 高10班 528 66
理科 王若轩 高10班 527 67
理科 梅世福 高9班 526 68
理科 李思佳 高9班 526 68
理科 寻友杰 高9班 525 70
理科 林晶 高9班 524 71
理科 李宇健 高9班 521 72
理科 吴致远 高9班 518 73
理科 李化胜 高10班 517 74
理科 周鹏 高10班 517 74
理科 熊安妮 高11班 517 74
理科 童倩 高10班 514 77
理科 刘凯 高10班 514 77
理科 杨凡 高10班 513 79
理科 王靖 高9班 513 79
理科 何昌盛 高10班 512 81
理科 罗文泽 高10班 512 81
理科 万韩川 高9班 511 83
理科 蒋琪 高10班 511 83
理科 刘蓓 高12班 511 83
理科 李鹏志 高10班 508 86
理科 周慧 高11班 507 87
理科 李金韩 高10班 507 87
理科 尹颖 高10班 507 87
理科 戴思妍 高11班 506 90
理科 曹棋 高9班 505 91
理科 杨中 高9班 505 91
理科 陈嘉祥 高9班 504 93
理科 杨维 高10班 504 93
理科 丁爽 高10班 503 95
理科 梅娜 高10班 502 96
理科 戴熙雅 高12班 501 97
理科 熊峰 高9班 500 98
理科 周治慧 高9班 498 99
理科 陈紫翎 高11班 498 99
文理科 姓名 班级 总分 校名次
文科 胡家莉 高13班 649 1
文科 杨婉青 高14班 598 2
文科 张琦林 高13班 585 3
文科 朱衣 高13班 584.5 4
文科 李芷婷 高14班 580.5 5
文科 郭宁 高14班 575.5 6
文科 金楠娟 高13班 574.5 7
文科 马士晴 高13班 574 8
文科 李姗 高13班 573.5 9
文科 姚诗语 高14班 572 10
文科 鲍哲 高14班 570 11
文科 陈颖妮 高14班 568.5 12
文科 周文波 高14班 564 13
文科 徐好雨 高14班 562.5 14
文科 周铭惠 高14班 558 15
文科 陆冰洋 高13班 557 16
文科 何文娟 高14班 557 16
文科 高佳雨 高14班 556 18
文科 覃丽群 高13班 554 19
文科 刘萃颖 高14班 553 20
文科 蒋海霞 高14班 552 21
文科 刘昕瑞 高14班 550.5 22
文科 刘娟 高14班 549.5 23
文科 肖郁 高13班 549.5 23
文科 林昌儒 高13班 549.5 23
文科 唐菲锶 高13班 548 26
文科 程杨 高14班 547.5 27
文科 周雨诗 高13班 547 28
文科 周彬灿 高13班 546 29
文科 贺子玲 高14班 543.5 30
文科 王源 高13班 543 31
文科 李玥 高13班 543 31
文科 石文静 高13班 542.5 33
文科 汪芋汐 高14班 542.5 33
文科 张曦予 高13班 542 35
文科 郭俊邑 高13班 539 36
文科 于婷 高13班 537.5 37
文科 欧阳震宇 高14班 537 38
文科 乔婉仪 高14班 536 39
文科 范峻浩 高14班 534 40
文科 邓紫峰 高16班 533.5 41
文科 李泳萱 高13班 533.5 41
文科 刘满婷 高14班 533 43
文科 王瑾 高13班 532.5 44
文科 翦小熙 高13班 532 45
文科 薛颖 高14班 530.5 46
文科 姚明珍 高13班 530.5 46
文科 丁婉琪 高14班 530.5 46
文科 胡晓帆 高14班 529 49
文科 孙子璇 高13班 528 50
文科 熊蓓雯 高14班 528 50
文科 张先雄 高13班 526.5 52
文科 刘小敏 高14班 526 53
文科 孙睿 高13班 526 53
文科 杨在林 高14班 526 53
文科 郑旭 高16班 525.5 56
文科 王晶晶 高14班 525 57
文科 童芬 高13班 525 57
文科 肖翃旻 高14班 524.5 59
文科 杨佳颖 高14班 524.5 59
英特 杨璇仪 英特1班 班第1名  
英特 王诗尧 英特1班 班第2名  
英特 姚亦星 英特1班 班第3名