学生资助

当前位置: 首页 > 学校部门 > 德育处 > 学生资助

常德市普通高中家庭经济困难学生2014年下学期国家助学金资助明细公示表

发布时间:2015-01-04

序号 姓名 性别 年级 困难程度测评分 资助金额(元)
1 何双 高三 74分 1500
3 刘萃颖 高三 70分 1500
2 周玲 高二 70分 1500
7 李丹妮 高二 68分 1500
6 肖连峰 高二 68分 1500
5 徐宁蔚 高二 68分 1500
4 张鑫 高二 68分 1500
8 涂贝 高三 67分 1500
10 蒋兆红 高三 66分 1500
9 张惠 高三 66分 1500
12 罗淳 高二 65分 1500
11 吴玲 高二 65分 1500
13 周丕钊 高一 65分 1500
14 陈瑾 高三 64分 1500
16 邓紫峰 高三 64分 1500
15 吴丹 高三 64分 1500
17 杨鹏 高二 63分 1500
18 郑艳艳 高二 63分 1500
19 郭一帆 高二 62分 1500
20 蔡佳 高二 61分 1500
25 邓小荫 高一 60分 1500
23 黄功浩 高三 60分 1500
21 蒋靖婷 高二 60分 1500
22 李黎 高二 60分 1500
24 刘妮兰 高三 60分 1500
28 邓振浩 高三 59分 1500
29 沈茜 高三 59分 1000
27 王兴 高二 59分 1500
26 张帆 高二 59分 1500
31 陈思谊 高二 58分 1000
40 范佳萱 高一 58分 1000
34 冯小丹 高三 58分 1000
30 高玉杰 高二 58分 1000
32 刘秋霞 高二 58分 1000
39 彭智敏 高一 58分 1000
35 王亚萍 高三 58分 1000
38 危思 高一 58分 1000
33 向绪佳 高三 58分 1000
37 杨宇 高三 58分 1000
36 邹易玲 高三 58分 1000
42 薛皖莹 高三 57分 1000
41 姚楠 高二 57分 1000
43 曾汝薇 高一 57分 1000
44 戴思妍 高三 56分 1000
45 饶琼 高一 56分 1000
46 黄天慧 高二 55分 1000
54 李向明 高一 55分 1000
51 龙晓环 高三 55分 1000
49 彭倩 高三 55分 1000
52 肖彪 高三 55分 1000
48 肖慧 高三 55分 1000
50 于婷 高三 55分 1000
47 袁艺 高二 55分 1000
53 张若兰 高一 55分 1000
62 高瑞璠 高一 54分 1000
59 郭金明 高三 54分 1000
57 黄宇轩 高二 54分 1000
63 李锦扬 高一 54分 1000
58 王靖 高三 54分 1000
55 杨雨宙 高二 54分 1000
56 张湘 高二 54分 1000
61 郑灿 高一 54分 1000
60 朱朝晖 高一 54分 1000
65 黄振峰 高三 53分 1000
69 聂晓娟 高一 53分 500
64 秦凤 高二 53分 1000
66 薛钰岚 高二 53分 1000
67 于超斌 高三 53分 500
68 余卓玲 高三 53分 500
70 胡继浪 高二 52分 500
74 华玉杰 高一 52分 500
73 蒋翱甜 高一 52分 500
71 刘泽迅 高二 52分 500
72 周慧 高三 52分 500
79 张馨文 高一 51分 500
75 张雅玲 高二 51分 500
76 钟宛予 高二 51分 500
77 周治慧 高三 51分 500
78 朱一心 高一 51分 500
82 冯宝慧 高三 50分 500
80 胡镡月 高二 50分 500
81 刘月湘 高二 50分 500
84 皮文君 高一 50分 500
83 唐侃 高一 50分 500
88 黄高锋 高一 49分 500
85 芮敏 高二 49分 500
87 杨艳玲 高二 49分 500
86 庄雅萍 高二 49分 500
95 代思敏 高二 48分 500
100 高西格 高一 48分 500
94 顾雨亭 高二 48分 500
97 贵梓涵 高三 48分 500
93 皇甫小桥 高二 48分 500
91 李星 高二 48分 500
89 刘嘉 高二 48分 500
98 田佳玲 高三 48分 500
101 王治中 高一 48分 500
99 杨欣茹 高三 48分 500
92 杨泽琛 高二 48分 500
90 叶丹 高二 48分 500
96 卓玲玉 高三 48分 500
105 姜欢芩 高一 47分 500
104 刘树森 高一 47分 500
106 龙凌霄 高一 47分 500
103 王晶晶 高三 47分 500
107 吴婕妤 高一 47分 500
102 姚灿 高三 47分 500
108 丁可 高二 46分 500
110 蒋海霞 高三 46分 500
113 龙平 高一 46分 500
112 王雅婷 高一 46分 500
109 杨宇轩 高三 46分 500
111 邹孟伶 高三 46分 500
115 陈喜生 高二 45分 500
118 陈梓怡 高三 45分 500
119 李化胜 高三 45分 500
117 刘岚 高二 45分 500
114 刘磊 高二 45分 500
120 刘欣怡 高三 45分 500
116 燕秀 高二 45分 500
121 周枷杉 高一 45分 500
122 宗汝晴 高一 45分 500
125 胡雅兰 高二 44分 500
131 李姗 高三 44分 500
126 廖敏妃 高二 44分 500
135 刘彪 高一 44分 500
124 刘顺 高二 44分 500
129 刘昕益 高三 44分 500
134 刘颖婷 高一 44分 500
130 宋岭 高三 44分 500
128 唐琬婷 高三 44分 500
133 汪璇 高一 44分 500
123 熊晨 高二 44分 500
132 薛颖 高三 44分 500
127 姚诗妍 高二 44分 500
141 冯修国 高一 43分 500
138 罗青林 高三 43分 500
136 马倩茜 高二 43分 500
137 吴诗晗 高二 43分 500
139 伍柳 高一 43分 500
140 徐雪婷 高一 43分 500
142 黄南芳 高二 42分 500
144 涂梦璇 高三 42分 500
143 吴学友 高三 42分 500
145 金楠娟 高三 41分 500
150 刘茜 高一 41分 500
149 彭媛 高三 41分 500
148 向煜晗 高三 41分 500
151 谢胜男 高一 41分 500
147 熊蓓雯 高三 41分 500
146 周铭惠 高三 41分 500
152 蔡兵 高二 40分 500
157 陈侣伊 高二 40分 500
155 何鑫 高二 40分 500
153 康佳逸 高二 40分 500
154 刘诗女 高二 40分 500
156 吴卓 高二 40分 500
159 燕妮 高三 40分 500
158 游斌 高三 40分 500
160 赵克明 高一 40分 500
161 董靖 高二 39分 500
162 刘康珂 高二 39分 500
163 莫雅 高二 39分 500
164 夏笙倍 高三 39分 500
166 许馨文 高一 39分 500
165 周文波 高三 39分 500
169 程杨 高三 38分 500
171 李赛君 高一 38分 500
173 莫丽容 高一 38分 500
168 谈齐 高二 38分 500
172 王立君 高一 38分 500
170 熊玲珑 高一 38分 500
167 周晨 高二 38分 500
175 刘一飞 高一 37分 500
174 杨贝莉 高二 37分 500
176 姜泓汝 高三 36分 500
178 罗宏丽 高一 36分 500
177 王然夫晓 高三 36分 500
180 袁可欣 高一 36分 500
179 周跃 高一 36分 500
182 陈诺 高一 35分 500
183 程宇航 高一 35分 500
181 胡蝶 高三 35分 500
185 徐玥婷 高一 34分 500
184 张瑞玲 高一 34分 500
186 周桂林 高一 34分 500
常德外国语学校2014年秋季普通高中资助汇总公示人数总计:186人金额总计:139500(元)